Förbränningstabell
Hittade den här bra tabellen på kalorier.info. Jag hoppas att tabellen stämmer ungefär. Det är kul att veta hur mycket kalorier man bränner vid olika saker man gör.
Nedan har vi sammanställt en tabell över hur många kalorier du förbränner vid olika typer av aktiviteter. Energiförbrukningen presenteras dels i kJ/h samt antal kalorier.
Nedan har vi sammanställt en tabell över hur många kalorier du förbränner vid olika typer av aktiviteter. Energiförbrukningen presenteras dels i kJ/h samt antal kalorier.
Aktivitet | Energiförbrukning i kJ/h | Energiförbrukning i kalorier |
Liggande vila | 300 | 71,4 |
Gång inomhus | 600 | 143 |
Bilkörning | 360-600 | 86-143 |
Hårt arbete | 2400 | 571 |
Gång, 4 km/timme | 1020 | 243 |
Gång, 8 km/timme | 2325 | 400-500 |
Gång uppför trappor | 3000 | 714 |
Löpning, 10 km/timme | 2900 | 690 |
Löpning, 18 km/timme | 5050 | 1202 |
Cykling, 18 km/timme | 2520 | 600 |
Cykling, 40 km/timme | 5760 | 1371 |
Sex | 1080-2520 | 257-600 |
Crawl | 3240 | 771 |
Bröstsim | 2700 | 643 |
Längdskidåkning | 2940 | 700 |
Snabb rodd/paddling | 2770 | 660 |
Spinning | 2650 | 630 |
Aerobics | 2520 | 600 |
Kampsport | 2520 | 600 |
Poweryoga | 1890 | 450 |
URL: http://mammasvardag.blogg.se/
SV: Tack så mycket gumman.